- 町が行っている食材の放射能測定は、『給食食材として使用するかしないかを判定する』スクリーニング検査です。
- 検出限界値以下は「不検出」と記載します。(検出されたものは測定数値を記載)
- 50ベクレル/kgを超える測定値が出た食材は、給食で使用しません。
- 検査数値等の詳細は、信濃町学校給食センター(電話 255-3136)へお問い合わせください。
| 給食日 | 測定日 | 測定時間 | 産地 | 品名 | 検査数値BQ/kg |
|---|---|---|---|---|---|
| 4月7日 | 4月6日 | 午後 | 千葉 | 人参 | 不検出 |
| 4月8日 | 4月7日 | 午後 | 北海道 | 玉ねぎ | 不検出 |
| 4月11日 | 4月11日 | 午後 | 千葉 | 大根 | 不検出 |
| 4月12日 | 4月11日 | 午後 | 長野 | ほうれん草 | 不検出 |
| 4月12日 | 4月11日 | 午後 | 北海道 | じゃがいも | 不検出 |
| 4月13日 | 4月12日 | 午後 | 群馬 | キャベツ | 不検出 |
| 4月14日 | 4月13日 | 午後 | 千葉 | さつまいも | 不検出 |
| 4月15日 | 4月14日 | 午後 | 新潟 | しめじ | 不検出 |
| 4月15日 | 4月14日 | 午後 | 群馬 | 小松菜 | 不検出 |
| 4月18日 | 4月18日 | 午前 | 茨城 | 白菜 | 不検出 |
| 4月18日 | 4月18日 | 午前 | 長野 | 牛乳 | 不検出 |
| 4月19日 | 4月18日 | 午後 | 千葉 | 大根 | 不検出 |
| 4月20日 | 4月19日 | 午後 | 愛知 | キャベツ | 不検出 |
| 4月20日 | 4月19日 | 午後 | 北海道 | 玉ねぎ | 不検出 |
| 4月21日 | 4月20日 | 午後 | 香川 | ブロッコリー | 不検出 |
| 4月22日 | 4月21日 | 午後 | 長野 | えのき | 不検出 |
| 4月25日 | 4月25日 | 午前 | 千葉 | 大根 | 不検出 |
| 4月26日 | 4月25日 | 午後 | 青森 | ごぼう | 不検出 |
| 4月27日 | 4月26日 | 午後 | 新潟 | 人参 | 不検出 |
| 4月28日 | 4月27日 | 午後 | 茨城 | チンゲン菜 | 不検出 |
| 5月13日 | 5月12日 | 午後 | 新潟 | キャベツ | 不検出 |
| 5月16日 | 5月16日 | 午後 | 茨城 | 小松菜 | 不検出 |
| 5月17日 | 5月16日 | 午後 | 徳島 | 人参 | 不検出 |
| 5月17日 | 5月16日 | 午後 | 茨城 | 白菜 | 不検出 |
| 5月18日 | 5月17日 | 午後 | 茨城 | チンゲン菜 | 不検出 |
| 5月19日 | 5月18日 | 午後 | 県内 | 牛乳 | 不検出 |
| 5月19日 | 5月18日 | 午後 | 新潟 | きゅうり | 不検出 |
| 5月20日 | 5月19日 | 午後 | 茨城 | ピーマン | 不検出 |
| 5月23日 | 5月23日 | 午前 | 群馬 | 長ねぎ | 不検出 |
| 5月24日 | 5月23日 | 午後 | 茨城 | 白菜 | 不検出 |
| 5月24日 | 5月23日 | 午後 | 青森 | ごぼう | 不検出 |
| 5月25日 | 5月24日 | 午後 | 茨城 | チンゲン菜 | 不検出 |
| 5月26日 | 5月25日 | 午後 | 長崎 | じゃがいも | 不検出 |
| 5月30日 | 5月30日 | 午後 | 茨城 | 小松菜 | 不検出 |
| 6月1日 | 5月31日 | 午後 | 新潟 | キャベツ | 不検出 |
| 6月3日 | 6月2日 | 午後 | 信濃町 | 根曲がり竹の子 | 不検出 |
| 6月6日 | 6月6日 | 午前 | 青森 | 大根 | 不検出 |
| 6月7日 | 6月6日 | 午後 | 徳島 | 人参 | 不検出 |
| 6月8日 | 6月7日 | 午後 | 新潟 | キャベツ | 不検出 |
| 6月9日 | 6月8日 | 午後 | 県内 | 牛乳 | 不検出 |
| 6月9日 | 6月8日 | 午後 | 山形 | にら | 不検出 |
| 6月10日 | 6月9日 | 午後 | 長野 | きゅうり | 不検出 |
| 6月10日 | 6月9日 | 午後 | 長野 | しめじ | 不検出 |
| 6月13日 | 6月13日 | 午前 | 千葉 | かぶ | 不検出 |
| 6月13日 | 6月13日 | 午前 | 高知 | 長なす | 不検出 |
| 6月14日 | 6月13日 | 午後 | 長野 | えのき | 不検出 |
| 6月15日 | 6月14日 | 午後 | 愛知 | 玉ねぎ | 不検出 |
| 6月16日 | 6月15日 | 午後 | 新潟 | きゃべつ | 不検出 |
| 6月17日 | 6月16日 | 午後 | 長野 | 玉ねぎ | 不検出 |
| 6月20日 | 6月20日 | 午前 | 長野 | チンゲン菜 | 不検出 |
| 6月21日 | 6月20日 | 午後 | 茨城 | じゃがいも | 不検出 |
| 6月22日 | 6月21日 | 午後 | 新潟 | トマト | 不検出 |
| 6月23日 | 6月22日 | 午後 | 長野 | 白菜 | 不検出 |
| 6月24日 | 6月23日 | 午後 | 高知 | 長なす | 不検出 |
| 6月27日 | 6月27日 | 午前 | 長野 | チンゲン菜 | 不検出 |
| 6月28日 | 6月27日 | 午後 | 群馬 | キャベツ | 不検出 |
| 6月29日 | 6月28日 | 午後 | 長野 | 玉ねぎ | 不検出 |
| 6月29日 | 6月28日 | 午後 | 新潟 | じゃがいも | 不検出 |
| 6月30日 | 6月29日 | 午後 | 群馬 | 長ねぎ | 不検出 |
| 7月1日 | 6月30日 | 午後 | 長野 | しめじ | 不検出 |
| 7月4日 | 7月4日 | 午前 | 信濃町 | 白菜 | 不検出 |
| 7月5日 | 7月4日 | 午後 | 群馬 | 小松菜 | 不検出 |
| 7月6日 | 7月5日 | 午後 | 長野 | レタス | 不検出 |
| 7月6日 | 7月5日 | 午後 | 長野 | 牛乳 | 不検出 |
| 7月7日 | 7月6日 | 午後 | 長野 | ズッキーニ | 不検出 |
| 7月8日 | 7月7日 | 午後 | 長野 | えのきだけ | 不検出 |
| 7月8日 | 7月7日 | 午後 | 長野 | チンゲン菜 | 不検出 |
| 7月11日 | 7月11日 | 午前 | 新潟 | キャベツ | 不検出 |
| 7月11日 | 7月11日 | 午前 | 新潟 | ジャガイモ | 不検出 |
| 7月12日 | 7月11日 | 午後 | 千葉 | 長ねぎ | 不検出 |
| 7月12日 | 7月11日 | 午後 | 信濃町 | 白菜 | 不検出 |
| 7月13日 | 7月12日 | 午後 | 長野 | しめじ | 不検出 |
| 7月14日 | 7月13日 | 午後 | 群馬 | キャベツ | 不検出 |
| 7月15日 | 7月14日 | 午後 | 長野 | 白菜 | 不検出 |
| 7月19日 | 7月19日 | 午前 | 信濃町 | キャベツ | 不検出 |
| 7月20日 | 7月19日 | 午後 | 青森 | 人参 | 不検出 |
| 7月21日 | 7月20日 | 午後 | 長野 | きゅうり | 不検出 |
| 7月22日 | 7月21日 | 午後 | 信濃町 | かぼちゃ | 不検出 |
| 7月25日 | 7月25日 | 午前 | 新潟 | トマト | 不検出 |
| 7月26日 | 7月25日 | 午後 | 愛知 | 玉ねぎ | 不検出 |
| 7月27日 | 7月26日 | 午後 | 茨城 | じゃがいも | 不検出 |
| 7月28日 | 7月27日 | 午後 | 信濃町 | 玉ねぎ | 不検出 |
| 8月22日 | 8月22日 | 午前 | 長野 | きゅうり | 不検出 |
| 8月23日 | 8月22日 | 午後 | 群馬 | ごぼう | 不検出 |
| 8月23日 | 8月22日 | 午後 | 北海道 | 人参 | 不検出 |
| 8月24日 | 8月23日 | 午後 | 信濃町 | じゃがいも | 不検出 |
| 8月25日 | 8月24日 | 午後 | 信濃町 | 夕顔 | 不検出 |
| 8月25日 | 8月24日 | 午後 | 信濃町 | 大根 | 不検出 |
| 8月26日 | 8月25日 | 午後 | 信濃町 | じゃがいも | 不検出 |
| 8月29日 | 8月29日 | 午前 | 信濃町 | キャベツ | 不検出 |
| 8月30日 | 8月29日 | 午後 | 長野 | えのきだけ | 不検出 |
| 8月30日 | 8月29日 | 午後 | 新潟 | 長なす | 不検出 |
| 8月31日 | 8月30日 | 午後 | 信濃町 | じゃがいも | 不検出 |
| 9月1日 | 8月31日 | 午後 | 信濃町 | かぼちゃ | 不検出 |
| 9月1日 | 8月31日 | 午後 | 長野 | 白菜 | 不検出 |
| 9月2日 | 9月1日 | 午後 | 信濃町 | 長ネギ | 不検出 |
| 9月5日 | 9月5日 | 午前 | 信濃町 | キャベツ | 不検出 |
| 9月6日 | 9月5日 | 午後 | 群馬 | 小松菜 | 不検出 |
| 9月7日 | 9月6日 | 午後 | 新潟 | パプリカ | 不検出 |
| 9月8日 | 9月7日 | 午後 | 長野 | きゅうり | 不検出 |
| 9月12日 | 9月12日 | 午前 | 群馬 | 白菜 | 不検出 |
| 9月13日 | 9月12日 | 午後 | 北海道 | 玉ねぎ | 不検出 |
| 9月14日 | 9月13日 | 午後 | 信濃町 | ルバーブ | 不検出 |
| 9月14日 | 9月13日 | 午後 | 信濃町 | ルバーブ | 不検出 |
| 9月15日 | 9月14日 | 午後 | 北海道 | 人参 | 不検出 |
| 9月15日 | 9月14日 | 午後 | 信濃町 | しめじ | 不検出 |
| 9月16日 | 9月15日 | 午後 | 北海道 | じゃがいも | 不検出 |
| 9月20日 | 9月20日 | 午前 | 信濃町 | 長ねぎ | 不検出 |
| 9月21日 | 9月20日 | 午後 | 新潟 | エリンギ | 不検出 |
| 9月23日 | 9月23日 | 午前 | 長野 | 人参不出 | 不検出 |
| 9月26日 | 9月26日 | 午前 | 群馬 | 小松菜 | 不検出 |
| 9月27日 | 9月26日 | 午後 | 新潟 | 里芋 | 不検出 |
| 9月28日 | 9月27日 | 午後 | 信濃町 | トマト | 不検出 |
| 9月28日 | 9月27日 | 午後 | 新潟 | レンコン | 不検出 |
| 9月29日 | 9月28日 | 午後 | 長野 | きゅうり | 不検出 |
| 給食日 |
測定日 |
測定時間 | 産地 | 品名 |
検査数値 |
| 10月4日 | 10月3日 | 午後 | 信濃町 | 大根 | 不検出 |
| 10月5日 | 10月4日 | 午後 | 新潟 | きゅうり | 不検出 |
| 10月6日 | 10月5日 | 午後 | 長野 | えのき | 不検出 |
| 10月7日 | 10月6日 | 午後 | 新潟 | れんこん | 不検出 |
| 10月12日 | 10月11日 | 午後 | 茨城 | ピーマン | 不検出 |
| 10月13日 | 10月12日 | 午後 | 信濃町 | 白菜 | 不検出 |
| 10月14日 | 10月13日 | 午後 | 北海道 | 玉ねぎ | 不検出 |
| 10月17日 | 10月17日 | 午前 | 新潟 | 長ねぎ | 不検出 |
| 10月18日 | 10月17日 | 午後 | 長野 | えのき | 不検出 |
| 10月19日 | 10月18日 | 午前 | 北海道 | じゃがいも | 不検出 |
| 10月19日 | 10月18日 | 午後 | 信濃町 | きゃべつ | 不検出 |
| 10月20日 | 10月19日 | 午後 | 飯山 | 人参 | 不検出 |
| 10月21日 | 10月20日 | 午後 | 長野 | きゅうり | 不検出 |
| 10月24日 | 10月24日 | 午前 | 信濃町 | じゃがいも | 不検出 |
| 10月25日 | 10月24日 | 午後 | 千葉 | さつまいも | 不検出 |
| 10月25日 | 10月25日 | 午後 | 新潟 | ブロッコリー | 不検出 |
| 10月26日 | 10月25日 | 午後 | 茨城 | チンゲン菜 | 不検出 |
| 10月27日 | 10月26日 | 午後 | 信濃町 | かぼちゃ | 不検出 |
| 10月28日 | 10月27日 | 午後 | 信濃町 | さつまいも | 不検出 |
| 10月28日 | 10月27日 | 午後 | 新潟 | えのき | 不検出 |
| 10月31日 | 10月31日 | 午後 | 新潟 | ほうれん草 | 不検出 |
| 11月1日 | 10月31日 | 午前 | 信濃町 | 白菜 | 不検出 |
| 11月4日 | 11月4日 | 午前 | 信濃町 | さといも | 不検出 |
| 11月7日 | 11月7日 | 午前 | 信濃町 | きゃべつ | 不検出 |
| 11月8日 | 11月7日 | 午後 | 青森 | ごぼう | 不検出 |
| 11月9日 | 11月8日 | 午後 | 長野 | ブロッコリー | 不検出 |
| 11月10日 | 11月9日 | 午後 | 北海道 | 玉ねぎ | 不検出 |
| 11月11日 | 11月10日 | 午後 | 新潟 | 小松菜 | 不検出 |
| 11月14日 | 11月14日 | 午前 | 新潟 | れんこん | 不検出 |
| 11月16日 | 11月15日 | 午後 | 飯山 | 人参 | 不検出 |
| 11月17日 | 11月16日 | 午後 | 北海道 | 玉ねぎ | 不検出 |
| 11月18日 | 11月17日 | 午後 | 長野 | えのきだけ | 不検出 |
| 11月21日 | 11月21日 | 午前 | 信濃町 | しめじ | 不検出 |
| 11月22日 | 11月21日 | 午後 | 茨城 | 白菜 | 不検出 |
| 11月24日 | 11月24日 | 午後 | 信濃町 | 大根 | 不検出 |
| 11月25日 | 11月24日 | 午後 | 新潟 | 長ねぎ | 不検出 |
| 11月28日 | 11月28日 | 午前 | 信濃町 | 大根 | 不検出 |
| 11月29日 | 11月28日 | 午後 | 茨城 | 小松菜 | 不検出 |
| 11月30日 | 11月29日 | 午後 | 千葉 | かぶ | 不検出 |
| 12月1日 | 11月30日 | 午後 | 信濃町 | しめじ | 不検出 |
| 12月2日 | 12月1日 | 午後 | 北海道 | 玉ねぎ | 不検出 |
| 12月5日 | 12月5日 | 午前 | 千葉 | さつまいも | 不検出 |
|
12月6日 |
12月5日 | 午後 | 新潟 | えのきだけ | 不検出 |
| 12月7日 | 12月6日 | 午後 | 信濃町 | じゃがいも | 不検出 |
| 12月7日 | 12月6日 | 午後 | 愛知 | きゃべつ | 不検出 |
| 12月8日 | 12月8日 | 午前 | 茨城 | 小松菜 | 不検出 |
| 12月9日 | 12月8日 | 午後 | 新潟 | 長ねぎ | 不検出 |
| 12月12日 | 12月12日 | 午前 | 信濃町 | 白菜 | 不検出 |
| 12月13日 | 12月12日 | 午後 | 長野 | 長いも | 不検出 |
| 12月14日 | 12月13日 | 午後 | 北海道 | 玉ねぎ | 不検出 |
| 12月15日 | 12月14日 | 午後 | 新潟 | 長ねぎ | 不検出 |
| 12月16日 | 12月15日 | 午後 | 神奈川 | 大根 | 不検出 |
| 12月19日 | 12月19日 | 午前 | 茨城 | 白菜 | 不検出 |
| 12月20日 | 12月19日 | 午後 | 長野 | エリンギ | 不検出 |
| 12月21日 | 12月20日 | 午後 | 愛知 | キャベツ | 不検出 |
| 12月22日 | 12月21日 | 午後 | 群馬 | ブロッコリー | 不検出 |
| 12月26日 | 12月26日 | 午前 | 千葉 | さつまいも | 不検出 |
| 12月27日 | 12月26日 | 午後 | 埼玉 | さといも | 不検出 |
| 12月28日 | 12月27日 | 午後 | 高知 | きゅうり | 不検出 |
| 1月10日 | 1月10日 | 午前 | 新潟 | 大根 | 不検出 |
| 1月11日 | 1月10日 | 午後 | 新潟 | カリフラワー | 不検出 |
| 1月12日 | 1月11日 | 午後 | 千葉 | 人参 | 不検出 |
| 1月13日 | 1月12日 | 午後 | 新潟 | 大根 | 不検出 |
| 1月17日 | 1月16日 | 午後 | 新潟 | 長ねぎ | 不検出 |
| 1月18日 | 1月17日 | 午後 | 愛知 | キャベツ | 不検出 |
| 1月19日 | 1月18日 | 午後 | 北海道 | じゃがいも | 不検出 |
| 1月20日 | 1月19日 | 午後 | 長野 | えのきだけ | 不検出 |
| 1月24日 | 1月23日 | 午後 | 千葉 | 人参 | 不検出 |
| 1月25日 | 1月24日 | 午後 | 高知 | きゅうり | 不検出 |
| 1月25日 | 1月24日 | 午後 | 長野 | りんご | 不検出 |
| 1月26日 | 1月25日 | 午後 | 群馬 | ブロッコリー | 不検出 |
| 1月26日 | 1月25日 | 午後 | 愛知 | キャベツ | 不検出 |
| 1月27日 | 1月26日 | 午後 | 群馬 | 白菜 | 不検出 |
| 1月30日 | 1月30日 | 午前 | 愛知 | キャベツ | 不検出 |
| 1月31日 | 1月30日 | 午後 | 新潟 | 大根 | 不検出 |
| 2月1日 | 1月31日 | 午後 | 千葉 | カブ | 不検出 |
| 2月2日 | 2月1日 | 午後 | 青森 | ごぼう | 不検出 |
| 2月3日 | 2月2日 | 午後 | 新潟 | さといも | 不検出 |
| 2月6日 | 2月6日 | 午前 | 茨城 | チンゲン菜 | 不検出 |
| 2月7日 | 2月6日 | 午後 | 新潟 | 長ねぎ | 不検出 |
| 2月8日 | 2月7日 | 午後 | 神奈川 | 大根 | 不検出 |
| 2月9日 | 2月8日 | 午後 | 千葉 | 人参 | 不検出 |
| 2月9日 | 2月8日 | 午後 | 信濃町 | しめじ | 不検出 |
| 2月10日 | 2月9日 | 午後 | 北海道 | 玉ねぎ | 不検出 |
| 2月13日 | 2月13日 | 午前 | 新潟 | 長ねぎ | 不検出 |
| 2月14日 | 2月13日 | 午後 | 信濃町 | キャベツ | 不検出 |
| 2月15日 | 2月14日 | 午後 | 愛知 | セロリ | 不検出 |
| 2月15日 | 2月14日 | 午後 | 千葉 | きゅうり | 不検出 |
| 2月16日 | 2月15日 | 午後 | 千葉 | さつまいも | 不検出 |
| 2月17日 | 2月16日 | 午後 | 北海道 | じゃがいも | 不検出 |
| 2月20日 | 2月20日 | 午前 | 茨城 | 白菜 | 不検出 |
| 2月21日 | 2月20日 | 午後 | 北海道 | 玉ねぎ | 不検出 |
| 2月22日 | 2月21日 | 午後 | 千葉 | きゅうり | 不検出 |
| 2月22日 | 2月21日 | 午後 | 千葉 | 人参 | 不検出 |
| 2月23日 | 2月22日 | 午後 | 群馬 | 小松菜 | 不検出 |
| 2月24日 | 2月23日 | 午後 | 茨城 | 白菜 | 不検出 |
| 2月27日 | 2月27日 | 午前 | 長野 | えのき | 不検出 |
| 2月28日 | 2月27日 | 午後 | 信濃町 | しめじ | 不検出 |
| 3月1日 | 2月28日 | 午後 | 群馬 | キャベツ | 不検出 |
| 3月2日 | 3月1日 | 午後 | 神奈川 | 大根 | 不検出 |
| 3月2日 | 3月1日 | 午後 | 茨城 | 小松菜 | 不検出 |
| 3月3日 | 3月2日 | 午後 | 長野 | えのきだけ | 不検出 |
| 3月6日 | 3月6日 | 午前 | 高知 | きゅうり | 不検出 |
| 3月7日 | 3月6日 | 午後 | 群馬 | 白菜 | 不検出 |
| 3月8日 | 3月7日 | 午後 | 茨城 | ほうれん草 | 不検出 |
| 3月9日 | 3月8日 | 午後 | 新潟 | 長なぎ | 不検出 |
| 3月10日 | 3月9日 | 午後 | 群馬 | にんじん | 不検出 |
| 3月13日 | 3月13日 | 午前 | 群馬 | 白菜 | 不検出 |
| 3月14日 | 3月13日 | 午後 | 高知 | きゅうり | 不検出 |
| 3月15日 | 3月14日 | 午後 | 北海道 | 玉ねぎ | 不検出 |