- 町が行っている食材の放射能測定は、『給食食材として使用するかしないかを判定する』スクリーニング検査です。
- 検出限界値以下は「不検出」と記載します。(検出されたものは測定数値を記載)
- 50ベクレル/kgを超える測定値が出た食材は、給食で使用しません。
- お問い合わせは信濃町学校給食センター(電話255−3136)までお願いします。
| 給食日 | 測定日 | 測定時間 | 産地 | 品名 | 検査数値BQ/kg |
|---|---|---|---|---|---|
| 4月6日 | 4月5日 | 午後 | 千葉 | 大根 | 不検出 |
| 4月9日 | 4月9日 | 午前 | 愛知 | キャベツ | 不検出 |
| 4月10日 | 4月9日 | 午後 | 群馬 | 長ネギ | 不検出 |
| 4月11日 | 4月10日 | 午後 | 静岡 | セロリ | 不検出 |
| 4月12日 | 4月11日 | 午後 | 北海道 | 玉ねぎ | 不検出 |
| 4月13日 | 4月12日 | 午後 | 群馬 | にら | 不検出 |
| 4月16日 | 4月16日 | 午前 | 新潟 | きのこ | 不検出 |
| 4月17日 | 4月16日 | 午後 | 群馬 | 小松菜 | 不検出 |
| 4月18日 | 4月17日 | 午後 | 埼玉 | ちんげん菜 | 不検出 |
| 4月19日 | 4月18日 | 午後 | 埼玉 | 里芋 | 不検出 |
| 4月20日 | 4月19日 | 午後 | 徳島 | 人参 | 不検出 |
| 4月24日 | 4月23日 | 午後 | 群馬 | うど | 不検出 |
| 4月25日 | 4月24日 | 午後 | 長野 | しめじ | 不検出 |
| 4月26日 | 4月25日 | 午後 | 新潟 | ごぼう | 不検出 |
| 4月27日 | 4月26日 | 午後 | 北海道 | 玉ねぎ | 不検出 |
| 5月2日 | 5月1日 | 午後 | 埼玉 | キャベツ | 不検出 |
| 5月2日 | 5月2日 | 午前 | 長野 | きゅうり | 不検出 |
| 5月7日 | 5月7日 | 午前 | 茨城 | 小松菜 | 不検出 |
| 5月8日 | 5月7日 | 午後 | 茨城 | キャベツ | 不検出 |
| 5月9日 | 5月8日 | 午後 | 埼玉 | チンゲン菜 | 不検出 |
| 5月10日 | 5月9日 | 午後 | 新潟 | かぶ | 不検出 |
| 5月11日 | 5月10日 | 午後 | 新潟 | 長ネギ | 不検出 |
| 5月11日 | 5月10日 | 午後 | 茨城 | ほうれん草 | 不検出 |
| 5月14日 | 5月14日 | 午前 | 長野 | ぶなしめじ | 不検出 |
| 5月15日 | 5月14日 | 午後 | 茨城 | きぬさや | 不検出 |
| 5月15日 | 5月14日 | 午後 | 群馬 | 小松菜 | 不検出 |
| 5月16日 | 5月15日 | 午後 | 群馬 | キャベツ | 不検出 |
| 5月17日 | 5月16日 | 午後 | 茨城 | ピーマン | 不検出 |
| 5月22日 | 5月22日 | 午後 | 新潟 | ほうれん草 | 不検出 |
| 5月23日 | 5月22日 | 午後 | 茨城 | チンゲン菜 | 不検出 |
| 5月23日 | 5月22日 | 午後 | 長野 | エリンギ | 不検出 |
| 5月24日 | 5月23日 | 午後 | 新潟 | にら | 不検出 |
| 5月25日 | 5月24日 | 午後 | 愛知 | 玉ねぎ | 不検出 |
| 5月28日 | 5月28日 | 午後 | 新潟 | 長ネギ | 不検出 |
| 5月29日 | 5月28日 | 午後 | 長崎 | 大根 | 不検出 |
| 5月29日 | 5月28日 | 午後 | 長野 | しめじ | 不検出 |
| 5月30日 | 5月29日 | 午後 | 長野 | アスパラ | 不検出 |
| 5月31日 | 5月30日 | 午後 | 青森 | ごぼう | 不検出 |
| 6月1日 | 5月31日 | 午後 | 長野 | セロリ | 不検出 |
| 6月4日 | 6月4日 | 午前 | 山形 | にら | 不検出 |
| 6月5日 | 6月4日 | 午後 | 信濃町 | たけのこ | 不検出 |
| 6月6日 | 6月5日 | 午後 | 茨城 | 長ネギ | 不検出 |
| 6月7日 | 6月6日 | 午後 | 群馬 | ごぼう | 不検出 |
| 6月8日 | 6月7日 | 午後 | 群馬 | 玉ねぎ | 不検出 |
| 6月12日 | 6月12日 | 午前 | 茨城 | 白菜 | 不検出 |
| 6月13日 | 6月12日 | 午後 | 長崎 | じゃがいも | 不検出 |
| 6月14日 | 6月13日 | 午後 | 埼玉 | 人参 | 不検出 |
| 6月15日 | 6月14日 | 午後 | 長野 | 白菜 | 不検出 |
| 6月18日 | 6月18日 | 午後 | 新潟 | 小松菜 | 不検出 |
| 6月19日 | 6月18日 | 午後 | 群馬 | ほうれん草 | 不検出 |
| 6月20日 | 6月19日 | 午後 | 長野 | エリンギ | 不検出 |
| 6月21日 | 6月20日 | 午後 | 茨城 | 玉ねぎ | 不検出 |
| 6月22日 | 6月21日 | 午後 | 茨城 | みずな | 不検出 |
| 6月26日 | 6月25日 | 午前 | 長野 | 玉ねぎ | 不検出 |
| 6月26日 | 6月25日 | 午後 | 新潟 | ピーマン | 不検出 |
| 6月27日 | 6月26日 | 午後 | 長野 | 玉ねぎ | 不検出 |
| 6月27日 | 6月26日 | 午後 | 長野 | きゅうり | 不検出 |
| 6月28日 | 6月27日 | 午後 | 北海道 | 大根 | 不検出 |
| 6月29日 | 6月28日 | 午後 | 茨城 | 人参 | 不検出 |
| 7月2日 | 7月2日 | 午前 | 新潟 | キャベツ | 不検出 |
| 7月3日 | 7月2日 | 午後 | 新潟 | しいたけ | 不検出 |
| 7月4日 | 7月3日 | 午後 | 群馬 | なす | 不検出 |
| 7月5日 | 7月4日 | 午後 | 長野 | 白菜 | 不検出 |
| 7月6日 | 7月5日 | 午後 | 長野 | レタス | 不検出 |
| 7月9日 | 7月9日 | 午前 | 長野 | ぶなしめじ | 不検出 |
| 7月10日 | 7月9日 | 午後 | 新潟 | ほうれん草 | 不検出 |
| 7月11日 | 7月10日 | 午後 | 新潟 | キャベツ | 不検出 |
| 7月11日 | 7月10日 | 午後 | 茨城 | 人参 | 不検出 |
| 7月12日 | 7月11日 | 午後 | 長野 | 大根 | 不検出 |
| 7月13日 | 7月12日 | 午後 | 茨城 | ピーマン | 不検出 |
| 7月17日 | 7月17日 | 午前 | 新潟 | かぼちゃ | 不検出 |
| 7月18日 | 7月17日 | 午後 | 信濃町 | キャベツ | 不検出 |
| 7月19日 | 7月18日 | 午後 | 青森 | 人参 | 不検出 |
| 7月20日 | 7月19日 | 午後 | 山形 | にら | 不検出 |
| 7月23日 | 7月23日 | 午前 | 茨城 | 長ネギ | 不検出 |
| 7月24日 | 7月23日 | 午後 | 新潟 | かぼちゃ | 不検出 |
| 7月25日 | 7月24日 | 午後 | 長野 | ズッキーニ | 不検出 |
| 8月22日 | 8月21日 | 午後 | 新潟 | トマト | 不検出 |
| 8月23日 | 8月22日 | 午後 | 信濃町 | じゃがいも | 不検出 |
| 8月24日 | 8月23日 | 午後 | 群馬 | なす | 不検出 |
| 8月28日 | 8月27日 | 午前 | 長野 | モロッコ | 不検出 |
| 8月28日 | 8月27日 | 午後 | 群馬 | ごぼう | 不検出 |
| 8月29日 | 8月28日 | 午後 | 信濃町 | 長ネギ | 不検出 |
| 8月30日 | 8月29日 | 午後 | 信濃町 | かぼちゃ | 不検出 |
| 8月31日 | 8月30日 | 午後 | 信濃町 | ピーマン | 不検出 |
| 9月4日 | 9月3日 | 午前 | 群馬 | ほうれんそう | 不検出 |
| 9月4日 | 9月3日 | 午後 | 長野 | きゅうり | 不検出 |
| 9月5日 | 9月4日 | 午後 | 新潟 | しめじ | 不検出 |
| 9月6日 | 9月5日 | 午後 | 茨城 | 長ネギ | 不検出 |
| 9月7日 | 9月6日 | 午後 | 埼玉 | 小松菜 | 不検出 |
| 9月11日 | 9月10日 | 午後 | 北海道 | 人参 | 不検出 |
| 9月12日 | 9月11日 | 午後 | 長野 | セロリ | 不検出 |
| 9月13日 | 9月12日 | 午後 | 長野 | きゅうり | 不検出 |
| 9月14日 | 9月13日 | 午後 | 群馬 | にら | 不検出 |
| 9月19日 | 9月18日 | 午後 | 信濃町 | じゃがいも | 不検出 |
| 9月20日 | 9月19日 | 午後 | 信濃町 | 長ネギ | 不検出 |
| 9月21日 | 9月20日 | 午後 | 千葉 | さつまいも | 不検出 |
| 9月25日 | 9月25日 | 午前 | 宮崎 | 里芋 | 不検出 |
| 9月26日 | 9月25日 | 午後 | 長野 | きゅうり | 不検出 |
| 9月27日 | 9月26日 | 午後 | 群馬 | エリンギ | 不検出 |
| 10月2日 |
10月2日 |
午前 | 群馬 |
ごぼう |
不検出 |
| 10月3日 | 10月2日 | 午後 | 長野 | ブロッコリー | 不検出 |
| 10月4日 | 10月3日 | 午後 | 長野 | えのき | 不検出 |
| 10月5日 | 10月4日 | 午後 | 新潟 | パプリカ | 不検出 |
| 10月9日 | 10月9日 | 午後 | 長野 | 人参 | 不検出 |
| 10月10日 | 10月9日 | 午前 | 新潟 | 長ネギ | 不検出 |
| 10月11日 | 10月10日 | 午後 | 信濃町 | かぼちゃ | 不検出 |
| 10月12日 | 10月11日 | 午後 | 茨城 | さつまいも | 不検出 |
| 10月16日 | 10月15日 | 午後 | 茨城 | にら | 不検出 |
| 10月17日 | 10月16日 | 午後 | 信濃町 | キャベツ | 不検出 |
| 10月17日 | 10月16日 | 午後 | 信濃町 | じゃがいも | 不検出 |
| 10月19日 | 10月18日 | 午後 | 北海道 | 玉ねぎ | 不検出 |
| 10月19日 | 10月18日 | 午後 | 長野 | きゅうり | 不検出 |
| 10月22日 | 10月22日 | 午前 | 北海道 | 人参 | 不検出 |
| 10月23日 | 10月22日 | 午後 | 青森 | ごぼう | 不検出 |
| 10月24日 | 10月23日 | 午後 | 長野 | チンゲン菜 | 不検出 |
| 10月25日 | 10月24日 | 午後 | 長野 | チンゲン菜 | 不検出 |
| 10月26日 | 10月25日 | 午後 | 山形 | 長ネギ | 不検出 |
| 10月29日 | 10月29日 | 午前 | 長野 | エノキダケ | 不検出 |
| 10月30日 | 10月29日 | 午後 | 長野 | 人参 | 不検出 |
| 11月1日 | 10月31日 | 午後 | 信濃町 | 長ネギ | 不検出 |
| 11月2日 | 11月1日 | 午後 | 信濃町 | 大根 | 不検出 |
| 11月5日 | 11月5日 | 午前 | 高地 | にら | 不検出 |
| 11月6日 | 11月5日 | 午後 | 信濃町 | きゃべつ | 不検出 |
| 11月7日 | 11月6日 | 午後 | 茨城 | さつまいも | 不検出 |
| 11月8日 | 11月7日 | 午後 | 長野 | にんじん | 不検出 |
| 11月9日 | 11月8日 | 午後 | 新潟 | しいたけ | 不検出 |
| 11月12日 | 11月12日 | 午前 | 群馬 | 小松菜 | 不検出 |
| 11月13日 | 11月12日 | 午後 | 長野 | しめじ | 不検出 |
| 11月14日 | 11月13日 | 午後 | 長野 | きゅうり | 不検出 |
| 11月15日 | 11月14日 | 午後 | 長野 | まいたけ | 不検出 |
| 11月16日 | 11月15日 | 午後 | 青森 | ごぼう | 不検出 |
| 11月19日 | 11月19日 | 午前 | 信濃町 | ほうれん草 | 不検出 |
| 11月20日 | 11月19日 | 午後 | 新潟 | きゅうり | 不検出 |
| 11月21日 | 11月20日 | 午後 | 茨城 | ピーマン | 不検出 |
| 11月22日 | 11月21日 | 午後 | 信濃町 | かぶ | 不検出 |
| 11月26日 | 11月26日 | 午後 | 信濃町 | ねぎ | 不検出 |
| 11月27日 | 11月26日 | 午後 | 長野 | れんこん | 不検出 |
| 11月28日 | 11月27日 | 午後 | 群馬 | きゅうり | 不検出 |
| 11月28日 | 11月28日 | 午前 | 青森 | ごぼう | 不検出 |
| 11月29日 | 11月28日 | 午後 | 信濃町 | じゃがいも | 不検出 |
| 12月3日 | 12月3日 | 午前 | 新潟 | 大根 | 不検出 |
| 12月4日 | 12月3日 | 午後 | 新潟 | 小松菜 | 不検出 |
| 12月5日 | 12月4日 | 午後 | 新潟 | ブロッコリー | 不検出 |
| 12月6日 | 12月5日 | 午後 | 茨城 | 人参 | 不検出 |
| 12月7日 | 12月6日 |
午後 |
群馬 | にら | 不検出 |
| 12月10日 | 12月10日 | 午前 | 長野 | ぶなしめじ | 不検出 |
| 12月11日 | 12月10日 | 午後 | 神奈川 | 大根 | 不検出 |
| 12月12日 | 12月11日 | 午後 | 群馬 | きゅうり | 不検出 |
| 12月13日 | 12月12日 | 午後 | 群馬 | 小松菜 | 不検出 |
| 12月14日 | 12月13日 | 午後 | 宮崎 | ピーマン | 不検出 |
| 12月17日 | 12月17日 | 午前 | 新潟 | 里芋 | 不検出 |
| 12月18日 | 12月17日 | 午後 | 千葉 | 人参 | 不検出 |
| 12月19日 | 12月18日 | 午後 | 長野 | ぶなしめじ | 不検出 |
| 12月20日 | 12月19日 | 午後 | 新潟 | 長ネギ | 不検出 |
| 12月21日 | 12月20日 | 午後 | 群馬 | 白菜 | 不検出 |
| 12月25日 | 12月25日 | 午前 | 信濃町 | キャベツ | 不検出 |
| 12月26日 | 12月25日 | 午後 | 愛知 | セロリ | 不検出 |
| 12月27日 | 12月26日 | 午後 | 千葉 | 里芋 | 不検出 |
| 1月8日 | 1月7日 | 午後 | 新潟 | 小松菜 | 不検出 |
| 1月9日 | 1月8日 | 午後 | 群馬 | ブロッコリー | 不検出 |
| 1月10日 | 1月9日 | 午後 | 新潟 | 里芋 | 不検出 |
| 1月11日 | 1月10日 | 午後 | 千葉 | きゅうり | 不検出 |
| 1月15日 | 1月15日 | 午前 | 千葉 | きゅうり | 不検出 |
| 1月16日 | 1月15日 | 午後 | 信濃町 | じゃがいも | 不検出 |
| 1月17日 | 1月16日 | 午後 | 新潟 | 里いも | 不検出 |
| 1月18日 | 1月17日 | 午後 | 群馬 | 長ネギ | 不検出 |
| 1月21日 | 1月21日 | 午前 | 青森 | ごぼう | 不検出 |
| 1月22日 | 1月21日 | 午後 | 新潟 | 小松菜 | 不検出 |
| 1月23日 | 1月22日 | 午後 | 長野 | エリンギ | 不検出 |
| 1月24日 | 1月23日 | 午後 | 千葉 | さつまいも | 不検出 |
| 1月25日 | 1月24日 | 午後 | 茨城 | ちんげん菜 | 不検出 |
| 1月29日 | 1月28日 | 午後 | 神奈川 | 大根 | 不検出 |
| 1月30日 | 1月29日 | 午後 | 新潟 | 小松菜 | 不検出 |
| 1月31日 | 1月30日 | 午後 | 茨城 | みずな | 不検出 |
| 2月1日 | 1月31日 | 午後 | 埼玉 | 小松菜 | 不検出 |
| 2月4日 | 2月4日 | 午前 | 信濃町 | ほうれん草 | 不検出 |
| 2月5日 | 2月4日 | 午後 | 茨城 | 白菜 | 不検出 |
| 2月6日 | 2月5日 | 午後 | 千葉 | にんじん | 不検出 |
| 2月7日 | 2月6日 | 午後 | 群馬 | 長ネギ | 不検出 |
| 2月8日 | 2月7日 | 午後 | 群馬 | きゅうり | 不検出 |
| 2月12日 | 2月12日 | 午前 | 新潟 | ぶなしめじ | 不検出 |
| 2月13日 | 2月12日 | 午後 | 群馬 | きゅうり | 不検出 |
| 2月14日 | 2月13日 | 午後 | 静岡 | 大根 | 不検出 |
| 2月15日 | 2月14日 | 午後 | 長野 | エリンギ | 不検出 |
| 2月18日 | 2月18日 | 午前 | 信濃町 | にんじん | 不検出 |
| 2月19日 | 2月18日 | 午後 | 長野 | もやし | 不検出 |
| 2月20日 | 2月19日 | 午後 | 群馬 | セロリ | 不検出 |
| 2月21日 | 2月20日 | 午後 | 群馬 | 白菜 | 不検出 |
| 2月22日 | 2月21日 | 午後 | 群馬 | にら | 不検出 |
| 2月26日 | 2月25日 | 午後 | 高知 | ピーマン | 不検出 |
| 2月27日 | 2月26日 | 午後 | 信濃町 | ジャガイモ | 不検出 |
| 2月28日 | 2月27日 | 午後 | 茨城 | さつまいも | 不検出 |
| 3月1日 | 2月28日 | 午後 | 群馬 | かき菜 | 不検出 |
| 3月4日 | 3月4日 | 午前 | 鹿児島 | 大根 | 不検出 |
| 3月5日 | 3月4日 | 午後 | 新潟 | れんこん | 不検出 |
| 3月6日 | 3月5日 | 午後 | 北海道 | 玉ねぎ | 不検出 |
| 3月7日 | 3月6日 | 午後 | 茨城 | 白菜 | 不検出 |
| 3月8日 | 3月7日 | 午後 | 信濃町 | ジャガイモ | 不検出 |
| 3月11日 | 3月11日 | 午前 | 鹿児島 | 大根 | 不検出 |
| 3月12日 | 3月11日 | 午後 | 栃木 | にら | 不検出 |
| 3月13日 | 3月13日 | 午後 | 高知 | ピーマン | 不検出 |
| 3月14日 | 3月13日 | 午後 | 群馬 | 長ねぎ | 不検出 |