令和4年7月10日執行参議院議員通常選挙結果
投票結果
| 男 | 女 | 計 | |
|---|---|---|---|
| 有権者数 | 3,439人 | 3,544人 | 6,983人 |
| 投票者数 | 2,095人 | 1,972人 | 4,067人 |
| 投票率 | 60.92% | 55.64% | 58.24% |
| 男 | 女 | 計 | |
|---|---|---|---|
| 有権者数 | 3,439人 | 3,544人 | 6,983人 |
| 投票者数 | 2,093人 | 1,971人 | 4,064人 |
| 投票率 | 60.86% | 55.62% | 58.20% |
開票結果
県選出議員選挙(21時43分確定)
| 候補者の氏名/届出順 | 得票数 |
|---|---|
| 手塚 大輔(てづか だいすけ) | 313票 |
| 松山 三四六(まつやま さんしろう) | 1,469票 |
| 杉尾 ひでや(すぎお ひでや) | 1,949票 |
| サルサ 岩渕(さるさ いわぶち) | 33票 |
| 秋山 よしはる(あきやま よしはる) | 130票 |
| 日高 ちほ(ひだか ちほ) | 80票 |
| 有効投票数 | 無効投票数 | 無効投票率 | 持ち帰り・その他 |
|---|---|---|---|
| 3,974票 | 93票 | 2.29% | 0票 |
比例代表選出議院選挙(23時37分確定)
| 政党等の名称/届出順 | 得票数 |
|---|---|
| 幸福実現党 | 18票 |
| 日本維新の会 | 396.578票 |
| れいわ新選組 | 174票 |
| 公明党 | 309票 |
| ごぼうの党 | 10票 |
| 立憲民主党 | 888.554票 |
| 国民民主党 | 93.445票 |
| 参政党 | 133.421票 |
| 日本第一党 | 6票 |
| 日本共産党 | 374票 |
| 新党くにもり | 4票 |
| 自由民主党 | 1,293票 |
| 社会民主党 | 120票 |
| NHK党 | 79票 |
| 維新政党・新風 | 2票 |
| 有効投票数 | 無効投票数 | 無効投票率 | 持ち帰り・その他 |
|---|---|---|---|
| 3,901票 | 163票 | 4.01% | 0票 |
