黒姫陸上競技場
区 分 | 午前6時 から 午前8時 まで |
午前8時 から 午後0時 30分まで |
午後0時 30分から 午後5時 まで |
午前8時 から 午後5時 まで | 午後5時から 午後7時まで |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|
全部使用する場合 | 共用 | 町内者 町内事業者 | -- | 5,380円 | 5,380円 | 10,760円 | -- |
町外者 町外事業者 | -- | 10,760円 | 10,760円 | 21,540円 | -- | ||
個人 | 町内者 町内事業者 | 200円 | 200円 | 200円 | 310円 | 200円 | |
町外者 町外事業者 | 420円 | 420円 | 420円 | 630円 | 420円 | ||
トラックのみ使用する場合 | 共用 | 町内者 町内事業者 | -- | 3,770円 | 3,770円 | 7,540円 | -- |
町外者 町外事業者 | -- | 7,540円 | 7,540円 | 15,080円 | -- | ||
個人 | 町内者 町内事業者 | 200円 | 200円 | 200円 | 310円 | 200円 | |
町外者 町外事業者 | 420円 | 420円 | 420円 | 630円 | 420円 | ||
フィールドのみ使用する場合 | 共用 | 町内者 町内利用者 | -- | 2,140円 | 2,140円 | 4,300円 | -- |
町外者 町外利用者 | -- | 4,300円 | 4,300円 | 8,610円 | -- | ||
個人 | 町内者 町内利用者 | 200円 | 200円 | 200円 | 310円 | 200円 | |
町外者 町外利用者 | 420円 | 420円 | 420円 | 630円 | 420円 | ||
管理棟のシャワー室を利用する場合 | 町内者 町内利用者 | 1回につき 100円 | |||||
町外者 町外利用者 | 1回につき 200円 |
- 1チーム24人までの場合は、個人使用とし、25人以上は共用使用とします。ただし、40人を超える場合は、1人増すことに個人料金が加算されます。
- 町内宿泊者については、町内者とみなします。