信濃町農作業参考料金
(令和3年4月1日)
- 1日の就労時間は実働8時間(昼休みを除く)を原則とし、昼食費は労働者負担とします。
- 作業農地の1枚当たりの面積は10aを基本とし、面積の大小、形状、状態により参考料金を増減することができます。
- 各条件下における増減は当事者間で話し合いをしてください。
- 機械使用の場合、燃料及び作業機械の運搬は受託者負担です。
- 収穫物の運搬代は含みません。
- 消費税は含みません。
賃金(円) | 摘要 | |
---|---|---|
1日 | 6,880 | 小昼は簡単に |
1時間 | 860 | 小昼は簡単に |
作業別 | 単位 | 料金(円) | 摘要 |
---|---|---|---|
耕起 | 10a | 水田 6,600 畑 6,100 |
|
荒かき | 10a | 4,600 | |
植代 | 10a | 6,100 | |
荒かき・植代併用 | 10a | 7,800 | |
畦ぬり機 | 1メートル | 80 | |
田植機 | 10a | 8,000 | 苗は委託者負担 |
バインダー | 10a | 8,000 | 縄代含む |
ハーベスター | 10a | カッター付 4,400 カッター無し 3,800 |
|
稲・麦コンバイン | 10a | 15,000 | 倒伏の場合3割増まで可能/結束の場合3,000円増(縄代含む) |
動力草刈機 | 1時間 | 2,300 | 背負式・肩掛式 |
播種作業 | 10a | 4,200 | ロータリーシーダー等 |
そば・大豆の中耕 | 10a | 3,600 | |
大豆コンバイン | 10a | 10,000 | |
そばコンバイン | 10a | 10,100 | |
(施肥)堆肥散布 | 1t/10a | 3,200 | マニアスプレッダー使用の場合、別途相談 |
(施肥)粒肥散布 | 10a | 1,100 | ブロードキャスター/ライムソアー |
(施肥)粉肥(石灰等)散布 | 10a | 1,300 | ブロードキャスター/ライムソアー |
(防除)大型動力噴霧機 |
10a | 3,000 | 薬剤別 |
(防除)動力噴霧機 | 10a | 3,000 | そ菜全般・薬剤別・補助者別 |
(防除)動力散粉機 | 10a | 1,500 | 薬剤別 |
賃金(円) | 摘要 | |
---|---|---|
1箱 | 融通苗 300円 |
賃金(円) | 摘要 | |
---|---|---|
乾燥わら 1束(16把)80円 / コンバインこき落とし 10a 2,500円 |
農業などのご相談は、お気軽にお声がけください