令和6年(2024)10月27日執行 衆議院議員総選挙結果
投票結果
| 男 | 女 | 計 | |
|---|---|---|---|
| 有権者数 | 3,300人 | 3,374人 | 6,674人 |
| 投票者数 | 1,986人 | 1,804人 | 3,790人 |
| 投票率 | 60.18% | 53.47% | 56.79% |
| 男 | 女 | 計 | |
|---|---|---|---|
| 有権者数 | 3,300人 | 3,374人 | 6,674人 |
| 投票者数 | 1,986人 | 1,804人 | 3,790人 |
| 投票率 | 60.18% | 53.47% | 56.79% |
| 男 | 女 | 計 | |
|---|---|---|---|
| 有権者数 | 3,300人 | 3,374人 | 6,674人 |
| 投票者数 | 1,952人 | 1,779人 | 3,731人 |
| 投票率 | 59.15% | 52.73% | 55.90% |
開票結果
小選挙区選出議院選挙(22時00分確定)
| 候補者氏名/届出順 | 得票数 |
|---|---|
| むたい 俊介(むたい しゅんすけ) | 1,077票 |
| 下条 みつ(しもじょう みつ) | 2,089票 |
| 手塚 大輔(てづか だいすけ) | 513票 |
| 有効投票数 | 無効投票数 | 無効投票率 | 持ち帰り・その他 |
|---|---|---|---|
| 3,679票 | 111票 | 2.93% | 0票 |
比例代表選出議員選挙()
| 政党等の名称/届出順 | 得票数 |
|---|---|
| 日本維新の会 | 267票 |
| 公明党 | 308票 |
| 参政党 | 82票 |
| 社会民主党 | 81票 |
| 日本共産党 | 340票 |
| 立憲民主党 | 1258.214票 |
| 国民民主党 | 239.785票 |
| れいわ新選組 | 234票 |
| 自由民主党 | 890票 |
| 有効投票数 | 無効投票数 | 無効投票率 | 持ち帰り・その他 |
|---|---|---|---|
| 3,700票 | 90票 | 2.37% | 0票 |
