令和7年(2025)7月20日執行 参議院議員通常選挙結果
投票結果
男 | 女 | 計 | |
---|---|---|---|
有権者数 | 3,231人 | 3,334人 | 6,565人 |
投票者数 | 2,045人 | 1,889人 | 3,934人 |
投票率 | 63.29% | 56.66% | 59.92% |
男 | 女 | 計 | |
---|---|---|---|
有権者数 | 3,231人 | 3,334人 | 6,565人 |
投票者数 | 2,045人 | 1,890人 | 3,935人 |
投票率 | 63.29% | 56.69% | 59.94% |
開票結果
県選出議員選挙(22時20分確定)
候補者氏名/届出順 | 得票数 |
---|---|
竹下 ひろよし(たけした ひろよし) | 611票 |
藤田 ひかる(ふじた ひかる) | 1,232票 |
羽田 次郎(はた じろう) | 1,779票 |
山田 ゆうじ(やまだ ゆうじ) | 187票 |
加藤 英明(かとう ひであき) | 38票 |
有効投票数 | 無効投票数 | 無効投票率 | 持ち帰り・その他 |
---|---|---|---|
3,847票 | 87票 | 2.21% | 0票 |
比例代表選出議員選挙(23時15分確定)
政党等の名称/届出順 | 得票数 |
---|---|
日本共産党 | 333票 |
日本維新の会 | 129票 |
無所属連合 | 18票 |
日本保守党 | 152票 |
立憲民主党 | 838.803票 |
参政党 | 373票 |
国民民主党 | 287.196票 |
チームみらい | 90票 |
日本誠真会 | 15票 |
社会民主党 | 104票 |
れいわ新選組 | 223票 |
日本改革党 | 2票 |
自由民主党 | 936票 |
再生の道 | 14票 |
公明党 | 270票 |
NHK党 | 27票 |
有効投票数 | 無効投票数 | 無効投票率 | 持ち帰り・その他 |
---|---|---|---|
3,812票 | 123票 | 3.13% | 0票 |