令和8年(2026)2月8日執行 衆議院議員総選挙結果
投票結果
| 男 | 女 | 計 | |
|---|---|---|---|
| 有権者数 | 3,198人 | 3,280人 | 6,478人 |
| 投票者数 | 1,992人 | 1,875人 | 3,867人 |
| 投票率 | 62.29% | 57.16% | 59.69% |
| 男 | 女 | 計 | |
|---|---|---|---|
| 有権者数 | 3,198人 | 3,280人 | 6,478人 |
| 投票者数 | 1,992人 | 1,875人 | 3,867人 |
| 投票率 | 62.29% | 57.16% | 59.69% |
| 男 | 女 | 計 | |
|---|---|---|---|
| 有権者数 | 3,198人 | 3,280人 | 6,478人 |
| 投票者数 | 1,866人 | 1,755人 | 3,621人 |
| 投票率 | 58.35% | 53.51% | 55.90% |
開票結果
小選挙区選出議院選挙(22時00分確定)
| 候補者氏名/届出順 | 得票数 |
|---|---|
| 手塚 大輔(てづか だいすけ) | 237票 |
| 下条 みつ(しもじょう みつ) | 1,576票 |
| 竹下 ひろよし(たけした ひろよし) | 287票 |
| 藤田 ひかる(ふじた ひかる) | 1,702票 |
| 有効投票数 | 無効投票数 | 無効投票率 | 持ち帰り・その他 |
|---|---|---|---|
| 3,802票 | 65票 | 1.68% | 0票 |
比例代表選出議員選挙(22時15分確定)
| 政党等の名称/届出順 | 得票数 |
|---|---|
| 日本共産党 | 330票 |
| 日本保守党 | 72票 |
| 国民民主党 | 320票 |
| 自由民主党 | 1,402票 |
| 社会民主党 | 85票 |
| れいわ新選組 | 147票 |
| 参政党 | 262票 |
| 中道改革連合 | 918票 |
| 日本維新の会 | 219票 |
| 安楽死制度を考える会 | 14票 |
| 減税日本・ゆうこく連合 | 46票 |
| 有効投票数 | 無効投票数 | 無効投票率 | 持ち帰り・その他 |
|---|---|---|---|
| 3,815票 | 52票 | 1.34% | 0票 |
