用途地域 | 建ぺい率(PDF 804KB) | 容積率(PDF 804KB) |
---|---|---|
用途地域の建ぺい率等(建築基準により)平成16年5月1日改正(用途地域 平成7年4月1日決定) | ||
未指定地域(白地) | 70/200 ,60/200,50/100 ,30/50 | |
第1種低層住居専用地域 | 50% | 80% |
第1種低層住居専用地域(上島団地) | 60% | 100% |
第1種中高層住居専用地域 | 60% | 200% |
第1種住居地域 | 60% | 200% |
近隣商業地域 | 80% | 200% |
商業地域 | 80% | 400% |
準工業地域 | 60% | 200% |
工業地域 | 60% | 200% |
※地域については都市計画図等ご覧いただくか、信濃町 建設係まで。 ※その他、建築については長野建設事務所 建築課まで。 |
![]() |
|
野尻湖周辺国立公園内(自然公園法により) | ||
土地面積 500m2未満 | 10% | 20% |
土地面積 500m2以上 1,000m2未満 | 15% | 30% |
土地面積 1,000m2以上 | 20% | 40% |
※道路後退・色等決まっていますので事前に長野地域振興局 環境課まで確認をしてください。 | ![]() |
|
その他《分譲地の自然保護協定に基づく建築制限など》(開発事業者)協定締結年月日 | ||
熊坂長範 (日車不動産) S48.8~ | 20% | 40% |
タングラム (東急不動産) S61.6~ | 20% | 40% |
大学村 (信濃産業) H9.7.9 | 15% | 20% |
野尻高沢 (大興サービス・興和) H3 | 20% | 40% |
野尻湖レークタウン (交通公社総合開発) S52.3.4 | 20% | 40% |
荒瀬原土橋 (ロイヤル観光) S49.5.7 | 20% | 40% |
野尻湖 緑の村 (藤田観光) S49.11.12 | 20% | 40% |
柏原赤川 (ロイヤル観光) S50.9.20 | 20% | |
長水 (大昭和観光) S50.11.11 | 20% | 40% |
長水 (八洲エンタープライズ) H2.8.31 | 20% | 40% |
長水 (東日本総業) S49.5.7 | 20% | |
湯ノ入団地 (神農土建) H3 | 50% | 80% |
霊仙寺 (ヴァルト) H4.9.11 | 20% | 40% |
霊仙寺 (光印刷) S48.10.8 | 20% | 40% |
保健保養地 (長野県企業局) S47 | 20% | 40% |
※町内は隣地斜線、道路斜線 共に「1.25」です | ||
![]() |