HOME産業・仕事農林業振興農政関係統計情報

農政関係統計情報

LINEで送る

※農林業センサスは調査年によって、調査要件の変更があります。

経営耕地規模別農家数(資料:農林業センサス)
面積 総数 0.3ha未満 0.3~0.5 0.5~1.0 1.0~1.5 1.5~2.0 2.0~2.5 2.5~3.0 3.0ha以上
年度
昭和55年 1,837 409 334 543 288 119 73 26 45
昭和60年 1,719 452 298 478 248 101 74 28 39
平成2年 1,473 343 271 411 203 111 61 32 41
平成7年 1,307 320 248 349 182 90 55 18 45
平成12年 1,184 329 188 297 162 95 49 14 50
平成17年 1,059 393 122 222 141 64 56 61
平成22年 934 423 87 161 107 58 52 66
年齢別農業就業人口の推移(自営農業に主として従事した世帯員数)(資料:農林業センサス)
区分 構成比 人口総数
年度 16-19 20-24 25-29 30-34 35-39 40-44 45-49 50-54 55-59 60-64 65-69 70以上
昭和50年 8.10 5.40 9.97 18.93 24.09 12.98 10.36 10.17 2,557
昭和55年 5.08 5.20 8.13 13.59 27.05 13.55 12.86 14.54 2,325
昭和60年 4.51 1.09 1.52 4.08 3.42 3.42 4.89 7.59 15.46 17.93 15.70 20.40 2,108
平成2年 3.16 0.72 1.39 2.05 3.44 2.55 3.22 5.76 10.09 18.96 20.84 27.83 1,804
平成7年 4.87 0.77 0.90 1.99 1.67 2.89 1.92 3.01 6.99 14.69 21.42 38.87 1,559
平成12年 4.55 1.28 0.72 1.20 1.67 1.59 3.03 2.95 4.94 11.72 18.18 48.17 1,254
平成17年 3.76 1.54 0.29 1.73 0.96 0.96 1.73 4.05 5.68 10.41 16.58 52.31 1,038
平成22年 2.18 1.38 0.46 1.15 2.29 1.26 1.60 2.52 9.17 12.0 15.1 50.8 872

農業粗生産額の推移(資料:生産農業所得統計)

※平成22年からは農業粗生産額の調査は実施していません。

区分 米(百万円) 生乳(百万円) 乳牛(百万円) トマト(百万円) その他(百万円) 合計(百万円)
年度
昭和50年度 1,284 301 79 129 499 2,292
昭和55年度 780 374 90 240 463 1,947
昭和60年度 1,385 462 100 140 445 2,532
平成2年度 1,302 514 132 90 370 2,408
平成7年度 1,126 656 35 60 298 2,175
平成12年度 890 410 30 90 290 1,710
平成17年度 860 400 30 60 330 1680

専業・兼業別農家数の推移(資料:農林業センサス)
※平成17年農林業センサス時から総戸数のとらえ方が変更となりました。

区分 専業農家 第一種兼業農家 第二種兼業農家 総戸数
年度 農家数(戸) 構成比(%) 農家数(戸) 構成比(%) 農家数(戸) 構成比(%)
昭和50年 102 5.5 284 15.2 1,477 79.3 1,863
昭和55年 119 6.5 206 11.2 1,512 82.3 1,873
昭和60年 138 8.0 177 10.3 1,404 81.7 1,719
平成2年 158 10.7 97 6.6 1,218 82.7 1,473
平成7年 161 12.3 111 8.5 1,035 79.2 1,307
平成12年 142 12.0 55 4.6 987 83.4 1,184
平成17年 126 19.1 64 9.7 471 71.2 661
平成22年 138 25.8 60 11.2 337 63.0 535

家畜飼養頭数(資料:産業観光課)

種別 乳用牛 肉用牛 めん羊 やぎ にわとり
年度 農家数 頭数 農家数 頭数 農家数 頭数 農家数 頭数 農家数 頭数 農家数 頭数 農家数 頭数
平成11年度 20 990 - - 2 7 1 11 4 20 - - - -
平成12年度 20 1,000 - - 2 7 1 11 4 20 - - - -
平成13年度 16 885 - - 1 3 1 12 - - - - - -
平成14年度 14 938 - - - - - - - - - - - -
平成15年度 14 910 - - - - - - - - - - - -
平成16年度 14 834 - - - - - - - - - - - -
平成17年度 12 786 - - - - - - - - - - - -
平成18年度 10 774 - - - - - - - - - - - -
平成19年度 10 801 - - - - - - - - - - - -
平成20年度 10 790 - - - - 1 60 - - 1 2 - -
平成21年度 10 751 - - - - 1 20 - - - - - -
平成22年度 10 773 - - - - 1 150 - - - - - -
平成23年度 9 720 2 4 - - 1 150 - - - - - -
平成24年度 8 619 5 13 - - 1 150 - - - - - -
平成25年度 8 634 5 14 - - - - - - - - - -
平成26年度 8 574 3 5 - - - - 1 10 - - - -
平成27年度 7 467 6 7 - - - - - - - - - -
水稲の作付面積、収量、生産調整(資料:産業観光課)
種別 収穫面積(ヘクタール) 収穫量 反収(キログラム) 自主流通米数量(俵) 転作面積(ヘクタール)
年度 t(トン)
平成11年度 548 2,860 47,667 522 35,777 390
平成12年度 549 2,915 48,583 531 33,193 389
平成13年度 516 2,750 45,833 533 30,151 405
平成14年度 557 3,061 51,016 549 29,329 412
平成15年度 524 2,803 46,717 535 18,976 417
平成16年度 527 3,183 53,050 604 - 378
平成17年度 546 3,194 53,235 585 - 357
平成18年度 548 3,211 53,521 586 - 348
平成19年度 540 3,277 54,616 607 - 357
平成20年度 542 3,219 53,650 594 - 355
平成21年度 534 3,140 52,333 588 - 369
平成22年度 522 3,076 51,250 589 - 315
平成23年度 524 3,065 51,090 585 - 282
平成24年度 520 3,109 51,817 598 - 312
平成25年度 527 3,162 52,700 600 - 307
平成26年度 507 3,042 50,700 600 - 401
平成27年度 483 2,936 48,933 607 - 351
林道の延長(資料:産業観光課)
年度 延長(メートル)
平成11年度 34,888
平成12年度 34,504
平成13年度 34,504
平成14年度 34,609
平成15年度 34,609
平成16年度 34,609
平成17年度 34,609
平成18年度 34,609
平成19年度 34,609
平成20年度 34,609
平成21年度 34,609
平成22年度 34,609
平成23年度 34,609
平成24年度 34,609
平成25年度 34,609
平成26年度 34,609
平成27年度 34,609

カテゴリー

お問い合わせ

産業観光課 農林畜産係

電話:
026-255-3113
Fax:
026-255-4470

お知らせ

イベントカレンダー

このページの先頭へ