信濃町の水道水
「おいしい水の要件」
おいしい水の要件とは、昭和60年に厚生労働省が専門家11人で組織した「おいしい水研究会」を設置し、おいしい水を「快適に飲める安全な水」と定義し、人がおいしいと感じる水の水質や水温を数値で表したものです。信濃町の水道水は厚生労働省が定める水質基準値を大幅にしたまわり、おいしい水の要件すべてに適合しています。
| 水質項目 | 基準数値 | 信濃町の数値 (平均値) |
|---|---|---|
|
蒸発残留物 主にミネラルの含有量を示し、量が多いと苦み、渋みが増し適度に含まれると、コクのあるまろやかな味がする |
30~200mg/L | 66.6mg/L |
|
硬度 硬度が低いと癖がなく、高いと好き嫌いが出る。カルシウムに比べマグネシウムが多い水は苦みを増す |
10~100mg/L | 24.3mg/L |
|
過マンガン酸カリウム消費量 有機物質量を示し、多いと渋みをつけ多量に含むと塩素の消費量に影響して水の味を損なう |
3mg以下 | 1.4mg以下 |
|
残留塩素 水に、カルキ臭を与え、濃度が高いと水の味をまずくする |
0.4mg以下 | 0.2mg |
|
水温 水温が高くなると、あまりおいしくないと感じられる。冷やすことによりおいしく飲める |
20.0℃以下 | 13.6℃以下 |
水道水とペットボトル飲料水の違い!
| 水道水 | ペットボトル飲料水(500ml、定価140円) | |
|---|---|---|
| 1リットル当り | 0.13円 | 280円 |
| 1000リットル当り(1m3) | 130円 | 280,000円 |
厚生労働省で定めた水道水、ペットボトル飲料水の基準値、適合したものを水道水、ペットボトル飲料水という。
| 検査項目 | 水道水 (50項目) |
清涼飲料水 (26項目) |
ミネラルウォーター (18項目) |
|---|---|---|---|
| 一般細菌(1m/l) | 100以下 | 100以下 | 100以下 |
| 大腸菌 | 検出されないこと | 検出されないこと | 検出されないこと |
| カドミウム及びその化合物 | 0.01mg/l以下 | 0.01mg/l以下 | 0.01mg/l以下 |
| 水銀及びその化合物 | 0.0005mg/l以下 | 0.0005mg/l以下 | 0.0005mg/l以下 |
| セレン及びその化合物 | 0.01mg/l以下 | - | 0.01mg/l以下 |
| 鉛及びその化合物 | 0.01mg/l以下 | 0.1mg/l以下 | 0.05mg/l以下 |
| ヒ素及びその化合物 | 0.01mg/l以下 | 0.05mg/l以下 | 0.05mg/l以下 |
| 六価クロム化合物 | 0.05mg/l以下 | 0.05mg/l以下 | 0.05mg/l以下 |
| シアン化物イオン及び塩化シアン | 0.01mg/l以下 | 0.01mg/l以下 | 0.01mg/l以下 |
| 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 | 10mg/l以下 | 10mg/l以下 | 10mg/l以下 |
| フッ素及びその化合物 | 0.8mg/l以下 | 0.8mg/l以下 | 2mg/l以下 |
| ホウ素及びその化合物 | 1mg/l以下 | - | 30mg/l以下 |
| 四塩化炭素 | 0.002mg/l以下 | - | - |
| 1・4-ジオキサン | 0.05mg/l以下 | - | - |
| 1・1-ジクロロエチレン | 0.02mg/l以下 | - | - |
| シス-1・2-ジクロロエチレン | 0.04mg/l以下 | - | - |
| ジクロロメタン | 0.02mg/l以下 | - | - |
| テトラクロロエチレン | 0.01mg/l以下 | - | - |
| トリクロロエチレン | 0.03mg/l以下 | - | - |
| ベンゼン | 0.01mg/l以下 | - | - |
| クロロ酢酸 | 0.02mg/l以下 | - | - |
| クロロホルム | 0.06mg/l以下 | - | - |
| ジクロロ酢酸 | 0.04mg/l以下 | - | - |
| ジブロモクロロメタン | 0.1mg/l以下 | - | - |
| 臭素酸 | 0.01mg/l以下 | - | - |
| 総トリハロメタン | 0.1mg/l以下 | - | - |
| トリクロロ酢酸 | 0.2mg/l以下 | - | - |
| ブロモジクロロメタン | 0.03mg/l以下 | - | - |
| ブロモホルム | 0.09mg/l以下 | - | - |
| ホルムアルデヒド | 0.08mg/l以下 | - | - |
| 亜鉛及びその化合物 | 1mg/l以下 | 1mg/l以下 | 5mg/l以下 |
| アルミニウム及びその化合物 | 0.2mg/l以下 | - | - |
| 鉄及びその化合物 | 0.3mg/l以下 | 0.3mg/l以下 | - |
| 銅及びその化合物 | 1mg/l以下 | 1mg/l以下 | 1mg/l以下 |
| ナトリウム及びその化合物 | 200mg/l以下 | - | - |
| マンガン及びその化合物 | 0.05mg/l以下 | 0.3mg/l以下 | 2mg/l以下 |
| 塩化物イオン | 200mg/l以下 | 200mg/l以下 | - |
| カルシウム、マグネシウム等(硬度) | 300mg/l以下 | 300mg/l以下 | - |
| 蒸発残留物 | 500mg/l以下 | 500mg/l以下 | - |
| 陰イオン界面活性剤 | 0.2mg/l以下 | 0.5mg/l以下 | - |
| ジェオスミン | 0.00001mg/l以下 | - | - |
| 2-メチルイソボルネオール | 0.00001mg/l以下 | - | - |
| 非イオン界面活性剤 | 0.02mg/l以下 | - | - |
| フェノール類 | 0.005mg/l以下 | 0.005mg/l以下 | - |
| 有機物(全有機炭素(TOC)の量) | 5mg/l以下 | 10mg/l以下 | 12mg/l以下 |
| pH値 | 5.8以上8.6以下 | 5.8以上8.6以下 | - |
| 味 | 異常でないこと | 異常でないこと | - |
| 臭気 | 異常でないこと | 異常でないこと | - |
| 色度 | 5度以下 | 5度以下 | - |
| 濁度 | 2度以下 | 2度以下 | - |
| 有機リン | - | 0.1mg/l以下 | - |
| バリウム | - | - | 1mg/l以下 |
| 硫化物 | - | - | 0.05mg/l以下 |
| 詳しくは厚生労働省ホームページ⇒ | 水質基準に関する省令 | 食品、添加物等の規格基準 | |
| 分類 | 品名 | 原水 | 処理方法 |
|---|---|---|---|
| ナチュラル ウォーター |
ナチュラル ウォーター |
特定水源より採水された地下水 | ろ過、沈殿及び過熱殺菌以外の物理的、科学的処理を行わないもの |
| ナチュラル ミネラル ウォーター |
特定水源より採水された地下水のうち、地下で滞留又は移動中に地層中の無機塩類が溶解したもの、鉱水・鉱泉水等 | ||
| ミネラル ウォーター |
ミネラル ウォーター |
ナチュラルミネラルウォーターの原水と同じ | ろ過、沈殿及び過熱殺菌以外に次の処理を行ったもの
|
| ボトルド ウォーター |
ボトルド ウォーター 又は飲用水 |
飲用適の水・純水・蒸留水・河川の表流水・水道水等 | 処理方法の限定はなし |
参考:農林水産省「ミネラルウォーター類(容器入り飲料水)の品質表示ガイドライン」(1990年3月)
